MEMORIA DE CALIDADES
| ESTANCIA | Útiles Cerradas | Útiles Abiertas | |
|---|---|---|---|
| SOTANO | Aparcamiento A | 11.70 | |
| Aparcamiento B | 15.80 | ||
| Trastero | 18.60 | ||
| Vestibulo Previo | 2.80 | ||
| Escalera | 2.40 | ||
| BAJA | Jardín | 15.65 | |
| Porche | 2.65 | ||
| Recibidor | 5.10 | ||
| Distribuidor | 2.95 | ||
| Cocina | 11.90 | ||
| Aseo | 3.20 | ||
| Salón-Comedor | 26.55 | ||
| Escalera | 4.30 | ||
| Patio | 15.95 | ||
| PRIMERA | Distribuidor | 3.10 | |
| Dormitorio 1 | 16.15 | ||
| Baño 1 | 4.60 | ||
| Dormitorio 2 | 15.35 | ||
| Dormitorio 3 | 13.85 | ||
| Baño 2 | 4.40 | ||
| Escalera | 4.30 | ||
| AZOTEA | Azotea | 58.00 | |
| Escalera | 3.50 | ||
| TOTALES | 170.55 | 92.25 | |
| 262.80 | |||
